| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 5 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 7 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $94.9m | ||
| 9 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 10 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 |
@ BitVolview All Rights Reserved