| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $96 | 544912.77 | |||||
| 2 | 1 | $55 | 268.62 | |||||
| 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21 | |||
| 4 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15 | |||
| 5 | 4 | 0.00% | $12 | 8040832.16 | ||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5 | |||
| 7 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 | 844032.12 | ||
| 8 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $278.99m | ||
| 9 | 2 | 0.00% | $0 | |||||
| 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 |
@ BitVolview All Rights Reserved