| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | $4,301 | |||||
| 2 | 4 | 0.00% | 0.00% | $4,289 | 5796.04 | |||
| 3 | 4 | $4,146 | 1146.48 | |||||
| 4 | 1 | $3,247 | ||||||
| 5 | 1 | $3,198 | 77.3 | |||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,929 | |||
| 7 | 3 | $2,809 | ||||||
| 8 | 1 | $2,663 | $1,278 | |||||
| 9 | 1 | $2,349 | ||||||
| 10 | 4 | $2,173 | 18944.13 |
@ BitVolview All Rights Reserved