| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | |||
| 2 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 1 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 12,763.71 | |||
| 4 | 2 | $0.00B | $0.00T | 516.59 | ||||
| 5 | 1 | $0.00B | $0.00T | 110,045.55 | ||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 742.49 | |
| 7 | 1 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 96,534.87 | |||
| 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | |
| 9 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | ||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved