| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $7,309 | ||||||
| 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6,888 | 4.39 | ||
| 3 | 1 | $6,758 | 208.12 | |||||
| 4 | 4 | $6,690 | ||||||
| 5 | 1 | $6,356 | 55.59 | |||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5,937 | |||
| 7 | 2 | $5,746 | 14.48 | |||||
| 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5,654 | |||
| 9 | 1 | $5,235 | 2831.3 | |||||
| 10 | 1 | $4,977 | 263.28 |
@ BitVolview All Rights Reserved