| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 1 | $0.00B | $0.00T | 20.97 | ||||
| 3 | 4 | $0.00B | $0.00T | 17,637.32 | ||||
| 4 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 5,792.16 | |
| 5 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 1 | $0.00B | $0.00T | 200.91 | ||||
| 7 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 6,693.48 | ||
| 8 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 9 | $0.00B | $0.00T | 265,980.76 | ||||
| 10 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved