| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $0.00B | $0.00T | 95.73 | ||||
| 2 | 2 | $0.00B | $0.00T | 4.93 | ||||
| 3 | 1 | $0.00B | $0.00T | 16.92 | ||||
| 4 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 4 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 1 | $0.00B | $0.00T | 8.99 | ||||
| 7 | 5 | $0.00B | $0.00T | 1.84 | ||||
| 8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 23.67 | |
| 9 | 2 | $0.00B | $0.00T | 396.60 | ||||
| 10 | 1 | $0.00B | $0.00T | 26.33 |
@ BitVolview All Rights Reserved