| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $223,912 | ||||||
| 2 | 9 | $215,541 | $0 | 40.86 | ||||
| 3 | 2 | $213,443 | 9.91 | |||||
| 4 | 5 | $211,477 | ||||||
| 5 | 12 | $207,206 | $105,014 | 9706.12 | ||||
| 6 | 13 | $197,983 | $1.7m | 5.13 | ||||
| 7 | 6 | $195,861 | ||||||
| 8 | 1 | $190,956 | 5356.56 | |||||
| 9 | 1 | $185,569 | $6.85m | |||||
| 10 | 10 | $183,054 | 13.65 |
@ BitVolview All Rights Reserved