| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $0.00B | $0.00T | 88.20 | ||||
| 2 | 4 | $0.00B | $0.00T | 75.11 | ||||
| 3 | 1 | $0.00B | $0.00T | 106.20 | ||||
| 4 | 1 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 9.27 | |||
| 5 | 3 | $0.00B | $0.00T | 3.57 | ||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | ||
| 7 | 1 | $0.00B | $0.00T | 8.07 | ||||
| 8 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved