| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.00% | 0.00% | $872,163 | ||||
| 2 | 6 | $851,876 | $1.07m | 104.64 | ||||
| 3 | 5 | $803,731 | 1.38 | |||||
| 4 | 18 | $789,736 | ||||||
| 5 | 1 | $764,933 | 552.88 | |||||
| 6 | 1 | $763,074 | 4.02 | |||||
| 7 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $748,982 | |||
| 8 | 6 | $743,840 | 16.05 | |||||
| 9 | 2 | 0.00% | 0.00% | $743,200 | 2.1 | |||
| 10 | 8 | $709,640 |
@ BitVolview All Rights Reserved