| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | $0.01B | $0.00T | 0.40257614 | ||||
| 2 | 4 | 0.00% | $0.01B | $0.00T | 22.59 | |||
| 3 | 3 | $0.01B | $0.00T | 302.31 | ||||
| 4 | 6 | $0.01B | $0.00T | 151.87 | ||||
| 5 | 2 | $0.01B | $0.00T | 35.12 | ||||
| 6 | 14 | $0.01B | $0.00T | 68.31 | ||||
| 7 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01B | $0.00T | -- | |
| 8 | 3 | $0.01B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 1 | $0.01B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01B | $0.00T | 0.56261611 |
@ BitVolview All Rights Reserved