| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $0.06B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.05B | $0.00T | 0.03792445 | |
| 3 | 5 | $0.05B | $0.00T | 17.36 | ||||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.05B | $0.00T | -- | |
| 5 | 26 | $0.05B | $0.00T | 1.14 | ||||
| 6 | 1 | $0.04B | $0.00T | 5.21 | ||||
| 7 | 2 | $0.04B | $0.00T | 1.57 | ||||
| 8 | 3 | 0.00% | $0.04B | $0.00T | 43.77 | |||
| 9 | 37 | $0.04B | $0.00T | 23.50 | ||||
| 10 | 5 | $0.04B | $0.00T | 14.45 |
@ BitVolview All Rights Reserved