| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $3.45m | 35.13 | |||||
| 2 | 38 | $3.16m | $372,807 | |||||
| 3 | 42 | $3.03m | $1.79m | 7.08 | ||||
| 4 | 3 | $2.86m | 28.84 | |||||
| 5 | 1 | $2.83m | 1.1 | |||||
| 6 | 11 | $2.7m | ||||||
| 7 | 12 | $2.7m | 158.46 | |||||
| 8 | 1 | $2.56m | 8.65 | |||||
| 9 | 1 | $2.54m | 1.5 | |||||
| 10 | 4 | $2.51m | 0.26 |
@ BitVolview All Rights Reserved