| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $0.04B | $0.00T | 6.86 | ||||
| 2 | 9 | $0.04B | $0.00T | 6.05 | ||||
| 3 | 2 | $0.04B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 4 | $0.04B | $0.01T | 425.78 | ||||
| 5 | 3 | $0.03B | $0.00T | 23.06 | ||||
| 6 | 4 | $0.03B | $0.00T | 17.98 | ||||
| 7 | 11 | $0.03B | $0.00T | 18.82 | ||||
| 8 | 8 | $0.03B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 5 | $0.03B | $0.26T | 8,238.58 | ||||
| 10 | 6 | $0.03B | $0.00T | 7.13 |
@ BitVolview All Rights Reserved