| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.07B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 10 | $0.07B | $0.00T | 54.56 | ||||
| 3 | 15 | $0.07B | $0.00T | 17.14 | ||||
| 4 | 2 | $0.06B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 3 | $0.06B | $0.00T | 21.90 | ||||
| 6 | 4 | $0.06B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 26 | $0.06B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 2 | $0.06B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 4 | $0.06B | $0.00T | 16.86 | ||||
| 10 | 3 | $0.06B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved