| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $7.21m | 79.04 | |||||
| 2 | 24 | $7.15m | $4.49m | |||||
| 3 | 7 | $6.83m | $4.18m | 9.69 | ||||
| 4 | 18 | $6.81m | 9.15 | |||||
| 5 | 12 | $6.68m | ||||||
| 6 | 33 | $6.44m | $4.24m | 12.69 | ||||
| 7 | 1 | $6.18m | 13.95 | |||||
| 8 | 3 | $5.82m | $0 | 10.74 | ||||
| 9 | 35 | $5.79m | $276,025 | 35.02 | ||||
| 10 | 18 | $5.43m | $1.37m | 8.64 |
@ BitVolview All Rights Reserved