| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $0.14B | $0.00T | 1.97 | ||||
| 2 | 40 | $0.14B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 5 | $0.13B | $0.01T | 72.63 | ||||
| 4 | 61 | $0.12B | $0.00T | 4.22 | ||||
| 5 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.12B | $0.00T | 6.98 | ||
| 6 | 7 | $0.11B | $0.00T | 3.22 | ||||
| 7 | 10 | $0.11B | $0.00T | 5.74 | ||||
| 8 | 15 | $0.09B | $0.00T | 3.81 | ||||
| 9 | 19 | $0.09B | $0.00T | 9.16 | ||||
| 10 | 3 | $0.09B | $0.00T | 10.93 |
@ BitVolview All Rights Reserved