| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $0.25B | $0.01T | 40.39 | ||||
| 2 | 17 | $0.25B | $0.01T | 45.22 | ||||
| 3 | 13 | $0.22B | $0.01T | 57.29 | ||||
| 4 | 35 | $0.21B | $0.00T | 7.97 | ||||
| 5 | 2 | $0.20B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 69 | $0.19B | $0.00T | 4.51 | ||||
| 7 | 45 | $0.19B | $0.00T | 10.86 | ||||
| 8 | 14 | $0.19B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 8 | $0.18B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 6 | $0.18B | $0.02T | 104.56 |
@ BitVolview All Rights Reserved