| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $16.28m | 1520.51 | |||||
| 2 | 27 | $13.46m | $84.52m | 63.79 | ||||
| 3 | 13 | $12.82m | $10.6m | 5.39 | ||||
| 4 | 2 | $12.74m | 2.09 | |||||
| 5 | 8 | $11.89m | $11.18m | 19.84 | ||||
| 6 | 85 | $11.49m | $8.48m | 3.39 | ||||
| 7 | 3 | $10.86m | 39.34 | |||||
| 8 | 27 | $10.57m | $233,538 | 110.47 | ||||
| 9 | 57 | $10.36m | $2.48m | |||||
| 10 | 16 | $9.96m |
@ BitVolview All Rights Reserved