| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | $2.60B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 28 | $2.34B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 24 | $2.20B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 2 | $2.11B | $0.00T | 2.05 | ||||
| 5 | 3 | $2.06B | $0.00T | 2.13 | ||||
| 6 | 13 | $2.06B | $0.00T | 1.94 | ||||
| 7 | 6 | $1.98B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 143 | $1.93B | $0.00T | 2.43 | ||||
| 9 | 132 | $1.92B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 13 | $1.73B | $0.01T | 7.59 |
@ BitVolview All Rights Reserved