| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | $180.35m | $212.27m | 0.63 | ||||
| 2 | 37 | $170.15m | $13.87m | 0.14 | ||||
| 3 | 55 | $161.08m | $40.82m | |||||
| 4 | 2 | $153.96m | 1.11 | |||||
| 5 | 42 | $152.75m | $120.09m | 15.13 | ||||
| 6 | 2 | $151.77m | 0.18 | |||||
| 7 | 113 | $144.05m | $91.77m | 2.7 | ||||
| 8 | 17 | $136.81m | $5.09m | 4.98 | ||||
| 9 | 96 | $105.52m | $186.52m | |||||
| 10 | 10 | $87.94m | $34.48m |
@ BitVolview All Rights Reserved