| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | $4.89B | $0.01T | 2.07 | ||||
| 2 | 293 | $4.82B | $0.01T | 2.03 | ||||
| 3 | 25 | $4.39B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 61 | $3.79B | $0.07T | 19.70 | ||||
| 5 | 78 | $3.61B | $0.00T | 0.03287112 | ||||
| 6 | 46 | $3.31B | $0.24T | 73.21 | ||||
| 7 | 114 | $2.99B | $0.02T | 8.01 | ||||
| 8 | 31 | $2.96B | $0.03T | 9.38 | ||||
| 9 | 79 | $2.89B | $0.00T | 0.98250911 | ||||
| 10 | 23 | $2.77B | $0.01T | 4.03 |
@ BitVolview All Rights Reserved