| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | $317m | $567.48m | 2.15 | ||||
| 2 | 46 | $310.69m | $254.75m | 1.43 | ||||
| 3 | 97 | $265.92m | $417.1m | 0.94 | ||||
| 4 | 174 | $217.76m | $42.83m | |||||
| 5 | 17 | $213.69m | $43.08m | 0.48 | ||||
| 6 | 35 | $209.92m | $118.18m | 4.56 | ||||
| 7 | 22 | $194.27m | $180.04m | 39.37 | ||||
| 8 | 201 | $189.45m | $64.92m | 0.63 | ||||
| 9 | 62 | $188.76m | $37.79m | 80.55 | ||||
| 10 | 80 | $185.87m | $106.2m | 4.33 |
@ BitVolview All Rights Reserved