| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.44B | $0.00T | 1.18 | ||||
| 2 | 12 | $0.37B | $0.02T | 65.60 | ||||
| 3 | 10 | $0.31B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 11 | $0.31B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 20 | $0.30B | $0.01T | 18.90 | ||||
| 6 | 335 | $0.30B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 8 | $0.30B | $0.00T | 1.16 | ||||
| 8 | 11 | $0.29B | $0.00T | 3.74 | ||||
| 9 | 62 | $0.28B | $0.00T | 3.31 | ||||
| 10 | 5 | $0.27B | $0.00T | 1.51 |
@ BitVolview All Rights Reserved