| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $2m | $0 | 0.39 | ||||
| 2 | 12 | $1.97m | 2977.94 | |||||
| 3 | 8 | 0.00% | $1.88m | 39.53 | ||||
| 4 | 95 | $1.86m | $1.6m | |||||
| 5 | 10 | $1.81m | $344,336 | 23.2 | ||||
| 6 | 4 | $1.73m | 19.08 | |||||
| 7 | 2 | $1.66m | ||||||
| 8 | 9 | $1.66m | $754,134 | 62.63 | ||||
| 9 | 2 | $1.59m | 48.15 | |||||
| 10 | 50 | $1.59m | $434,932 | 0.39 |
@ BitVolview All Rights Reserved