| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $559,552 | ||||||
| 2 | 65 | $552,509 | $8.1m | 112.43 | ||||
| 3 | 1 | $520,943 | ||||||
| 4 | 3 | $502,169 | $206,728 | 44.91 | ||||
| 5 | 15 | $489,808 | 80.83 | |||||
| 6 | 9 | $481,645 | $1.16m | 75.81 | ||||
| 7 | 8 | $479,951 | $173,251 | 25.03 | ||||
| 8 | 3 | $464,464 | ||||||
| 9 | 8 | $458,056 | 6.03 | |||||
| 10 | 1 | $439,982 | 10.69 |
@ BitVolview All Rights Reserved