| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.01B | $0.00T | 6.33 | ||||
| 2 | 3 | $0.01B | $0.00T | 34.21 | ||||
| 3 | 2 | $0.01B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 1 | $0.01B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 3 | $0.01B | $0.00T | 13.78 | ||||
| 6 | 9 | $0.01B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 24 | $0.01B | $0.07T | 9,830.25 | ||||
| 8 | 3 | 0.00% | $0.01B | $0.00T | 0.38946574 | |||
| 9 | 1 | $0.01B | $0.00T | 157.71 | ||||
| 10 | 30 | $0.01B | $0.00T | 447.33 |
@ BitVolview All Rights Reserved