| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.01B | $0.01T | 666.78 | ||||
| 2 | 13 | $0.01B | $0.00T | 2.53 | ||||
| 3 | 2 | $0.01B | $0.00T | 98.81 | ||||
| 4 | 3 | $0.01B | $0.00T | 14.41 | ||||
| 5 | 7 | $0.01B | $0.00T | 5.52 | ||||
| 6 | 15 | $0.01B | $0.00T | 11.76 | ||||
| 7 | 3 | $0.01B | $0.00T | 1.55 | ||||
| 8 | 1 | $0.01B | $0.00T | 15.99 | ||||
| 9 | 5 | $0.01B | $0.00T | 183.01 | ||||
| 10 | 2 | $0.01B | $0.00T | 33.92 |
@ BitVolview All Rights Reserved