| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $697,691 | 1.42 | |||||
| 2 | 34 | $686,340 | $0 | 342.18 | ||||
| 3 | 8 | $662,342 | $4.75m | 166.53 | ||||
| 4 | 14 | $634,645 | $449,918 | |||||
| 5 | 3 | $633,091 | 60.41 | |||||
| 6 | 8 | $629,701 | ||||||
| 7 | 2 | $614,367 | 33.44 | |||||
| 8 | 3 | 0.00% | $580,334 | 0.56 | ||||
| 9 | 5 | $577,921 | $40,609 | 537.6 | ||||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $564,416 |
@ BitVolview All Rights Reserved