| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | 355.68 | ||||
| 2 | 4 | $0.00B | $0.00T | 3.88 | ||||
| 3 | 11 | $0.00B | $0.02T | 9,015.87 | ||||
| 4 | 1 | $0.00B | $0.00T | 2.42 | ||||
| 5 | 5 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 1 | $0.00B | $0.00T | 10.78 | ||||
| 7 | 9 | $0.00B | $0.00T | 274.85 | ||||
| 8 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 3 | $0.00B | $0.00T | 264.04 | ||||
| 10 | 1 | $0.00B | $0.00T | 1.03 |
@ BitVolview All Rights Reserved