| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | $177,331 | $119,666 | 1.39 | ||||
| 2 | 8 | $174,722 | 4.02 | |||||
| 3 | 6 | 0.00% | $174,047 | $266.73 | ||||
| 4 | 1 | $163,803 | 3.13 | |||||
| 5 | 2 | $159,443 | $824,806 | 98.94 | ||||
| 6 | 11 | $153,458 | 93.63 | |||||
| 7 | 1 | $151,719 | 3.15 | |||||
| 8 | 26 | $150,141 | 9.15 | |||||
| 9 | 1 | $149,672 | 325.35 | |||||
| 10 | 1 | $133,175 |
@ BitVolview All Rights Reserved