| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $44,312 | ||||||
| 2 | 2 | $41,725 | ||||||
| 3 | 1 | $37,079 | 6.56 | |||||
| 4 | 3 | $35,526 | 1265.55 | |||||
| 5 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $35,429 | |||
| 6 | 9 | 0.00% | 0.00% | $33,662 | $0 | |||
| 7 | 10 | $31,482 | $43.5m | 8670.23 | ||||
| 8 | 1 | $30,580 | 2.28 | |||||
| 9 | 2 | $29,914 | 43.83 | |||||
| 10 | 1 | 0.00% | $28,927 |
@ BitVolview All Rights Reserved