| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 1 | $0.00B | $0.00T | 54.31 | ||||
| 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | |
| 4 | 1 | $0.00B | $0.00T | 15.14 | ||||
| 5 | 1 | $0.00B | $0.00T | 292.85 | ||||
| 6 | 6 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 4 | $0.00B | $0.00T | 2.88 | ||||
| 8 | 1 | $0.00B | $0.00T | 1,054.81 | ||||
| 9 | 7 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | |||
| 10 | 2 | $0.00B | $0.00T | 58.51 |
@ BitVolview All Rights Reserved