| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | 2,419.81 | ||||
| 2 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 12 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 4 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 5 | $0.00B | $0.00T | 57.88 | ||||
| 7 | 3 | $0.00B | $0.00T | 22.02 | ||||
| 8 | 18 | $0.00B | $0.00T | 1,762.92 | ||||
| 9 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved