| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $72,043 | 3.02 | ||
| 2 | 2 | $70,995 | ||||||
| 3 | 5 | $70,800 | 44.17 | |||||
| 4 | 1 | $67,424 | ||||||
| 5 | 4 | $61,227 | ||||||
| 6 | 1 | $60,971 | ||||||
| 7 | 15 | $59,658 | ||||||
| 8 | 1 | $59,579 | 1.87 | |||||
| 9 | 24 | $58,576 | $73.56m | 208761.94 | ||||
| 10 | 1 | $57,942 |
@ BitVolview All Rights Reserved