| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | $13,525 | ||||||
| 2 | 3 | $13,478 | 68.44 | |||||
| 3 | 5 | $13,110 | ||||||
| 4 | 0 | 0.00% | $12,944 | |||||
| 5 | 4 | 0.00% | $12,881 | |||||
| 6 | 1 | $12,511 | ||||||
| 7 | 1 | $11,969 | 818.44 | |||||
| 8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10,999 | $469.77 | 68.53 | |
| 9 | 3 | $9,431 | 95.82 | |||||
| 10 | 3 | $8,615 |
@ BitVolview All Rights Reserved