| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 1 | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 270.97 | |||
| 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 422.26 | |
| 4 | 1 | $0.00B | $0.00T | 31.47 | ||||
| 5 | 3 | $0.00B | $0.00T | 31.55 | ||||
| 6 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 6 | $0.00B | $0.00T | 2,304.89 | ||||
| 8 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 9 | 1 | $0.00B | $0.00T | 218.89 | ||||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 333.00 |
@ BitVolview All Rights Reserved