| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $20,944 | 18.37 | |||||
| 2 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19,759 | |||
| 3 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19,248 | 117.02 | ||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18,001 | 151.5 | ||
| 5 | 7 | $17,784 | ||||||
| 6 | 2 | $17,174 | ||||||
| 7 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $16,595 | 20.11 | ||
| 8 | 1 | 0.00% | $16,389 | |||||
| 9 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15,648 | 2.57 | ||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | $14,986 | 76.65 |
@ BitVolview All Rights Reserved