| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 4 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 1 | $0.00B | $0.00T | 111.26 | ||||
| 4 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | |
| 5 | 7 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 3 | $0.00B | $0.06T | 312,687.90 | ||||
| 7 | 4 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 1 | $0.00B | $0.00T | 16.93 | ||||
| 9 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved