| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | Tipo | Gráfica de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v4 (Ethereum) | $419,209,168 | 357557 | 363 | Swap | |
| 2 | Uniswap v4 (BSC) | $383,581,595 | 357557 | 149 | Swap | |
| 3 | Pancakeswap v3 (Base) | $360,136,509 | 142495 | 71 | Swap | |
| 4 | Antarctic | -- | 910 | 26 | Libro de órdenes | |
| 5 | Uniswap v3 (BSC) | $243,840,924 | 357557 | 218 | Swap | |
| 6 | Meteora DLMM | $235,165,607 | 38036 | 244 | Swap | |
| 7 | Curve (Ethereum) | $206,701,343 | 42977 | 118 | Swap | |
| 8 | ADEN | -- | 8562 | 497 | Swap | |
| 9 | Raydium (CLMM) | $186,002,623 | 68581 | 285 | Swap | |
| 10 | PancakeSwap v2 (BSC) | $181,611,418 | 142495 | 1521 | Swap |
@ BitVolview All Rights Reserved