| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Cantidad en el mercado | Tipo | Listado | Gráfico de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v2 (Base) | -- | 18134 | 331 | Swap | -- | |
| 2 | Uniswap v4 (Arbitrum) | $76,637,339 | 484858 | 9 | Swap | -- | |
| 3 | RabbitX | -- | 54 | 93 | Swap | Mar 2023 | |
| 4 | Lifinity | $74,142,424 | 58 | 9 | Swap | -- | |
| 5 | Camelot v3 | $73,920,894 | 104 | 49 | Swap | -- | |
| 6 | Helix | $68,894,191 | 3341 | 52 | Orderbook | Nov 2021 | |
| 7 | Uniswap v2 | $55,147,227 | 18134 | 1133 | Swap | Nov 2018 | |
| 8 | Polkaswap | $54,467,686 | 4793 | 18 | Swap | -- | |
| 9 | LFJ v2.2 (Avalanche) | $44,889,792 | 19308 | 23 | Swap | -- | |
| 10 | PancakeSwap v3 (Arbitrum) | $40,526,593 | 343546 | 40 | Swap | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved