| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | Tipo | Gráfica de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerodrome SlipStream | $606,889,502 | 31977 | 180 | Swap | |
| 2 | MYX Finance | -- | 12 | Swap | ||
| 3 | Reya | -- | 35 | 2 | Swap | |
| 4 | Uniswap v3 (Ethereum) | $546,988,449 | 357557 | 701 | Swap | |
| 5 | PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $535,354,984 | 142495 | 113 | Swap | |
| 6 | dYdX v4 | $491,208,510 | 14392 | 90 | Libro de órdenes | |
| 7 | Pacifica | -- | 18686 | 44 | Swap | |
| 8 | Zeddex Exchange (BSC) | -- | 11 | 10 | Swap | |
| 9 | Orca | $441,670,679 | 55366 | 369 | Swap | |
| 10 | Uniswap v3 (Arbitrum) | $427,291,641 | 357557 | 115 | Swap |
@ BitVolview All Rights Reserved