| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Cantidad en el mercado | Tipo | Listado | Gráfico de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drift Protocol | $427,029,849 | 38934 | 65 | Swap | Dec 2021 | |
| 2 | SynFutures v3 | -- | 577 | 18 | Swap | Jun 2021 | |
| 3 | Pancakeswap v3 (Base) | $388,950,548 | 343546 | 64 | Swap | -- | |
| 4 | dYdX v4 | $344,398,710 | 25240 | 90 | Orderbook | Oct 2023 | |
| 5 | Raydium (CLMM) | $314,826,743 | 117720 | 305 | Swap | -- | |
| 6 | Uniswap v3 (Base) | $307,733,548 | 484858 | 406 | Swap | -- | |
| 7 | PancakeSwap v2 (BSC) | $200,697,551 | 343546 | 1592 | Swap | -- | |
| 8 | Raydium | $178,807,364 | 117720 | 940 | Swap | Feb 2021 | |
| 9 | Bluefin | $118,439,768 | 20329 | 26 | Swap | -- | |
| 10 | Cetus | $90,541,875 | 17267 | 60 | Swap | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved