| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Liquidez promedio | Número de visitas por semana | Cantidad en el mercado | #Criptomonedas | Monedas fiduciarias admitidas | Gráfico de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCC | $22,546,465,748 | 855 | 2401891 | 672 | 454 | and +-3 more | |
| 2 | Bitrue | $21,221,860,283 | 681 | 354011 | 1346 | 764 | USD, EUR, GBP and +7 more | |
| 3 | Websea | $19,421,559,407 | 632 | 100585 | 223 | 173 | and +-3 more | |
| 4 | LBank | $16,945,351,125 | 738 | 3399595 | 1453 | 1020 | EUR, USD, CAD and +7 more | |
| 5 | Biconomy.com | $16,680,756,506 | 852 | 1382986 | 785 | 684 | AED, AUD, BRL and +27 more | |
| 6 | BingX | $16,403,930,831 | 722 | 3210409 | 1615 | 1080 | USD, THB, MYR and +4 more | |
| 7 | Zoomex | $14,462,951,412 | 774 | 488204 | 594 | 511 | and +-3 more | |
| 8 | WhiteBIT | $13,960,633,506 | 563 | 7144401 | 930 | 380 | USD, EUR, UAH and +7 more | |
| 9 | XT.COM | $12,093,621,075 | 771 | 2138352 | 1648 | 1118 | USD, KRW, NGN and +9 more | |
| 10 | HTX | $11,896,814,594 | 505 | 5803311 | 982 | 741 | ALL, AUD, BRL and +47 more |
@ BitVolview All Rights Reserved