| # | Nombre | Volumen de negociación(24h) | Liquidez promedio | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | #Criptomonedas | Monedas fiduciarias soportadas | Gráfica de tendencia del volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Websea | $14,316,138,849 | 678 | 103396 | 212 | 172 | and more esta en ingles | |
| 2 | Deepcoin | $14,212,916,209 | 696 | 700747 | 376 | 298 | USD, AED, ARS and more esta en ingles | |
| 3 | Pionex | $14,191,325,423 | 889 | 216696 | 797 | 563 | EUR, GBP, MYR and more esta en ingles | |
| 4 | BingX | $10,972,443,144 | 787 | 2902632 | 1563 | 1022 | USD, THB, MYR and more esta en ingles | |
| 5 | LBank | $10,155,735,864 | 762 | 3252053 | 1467 | 1022 | EUR, USD, CAD and more esta en ingles | |
| 6 | Zoomex | $9,599,571,995 | 793 | 511619 | 584 | 504 | and more esta en ingles | |
| 7 | HTX | $8,974,729,067 | 452 | 1088161 | 891 | 694 | ALL, AUD, BRL and more esta en ingles | |
| 8 | WhiteBIT | $8,935,199,895 | 507 | 7397072 | 934 | 374 | USD, EUR, UAH and more esta en ingles | |
| 9 | BTCC | $8,920,598,472 | 981 | 2222352 | 607 | 434 | and more esta en ingles | |
| 10 | MEXC | $7,745,575,212 | 737 | 4729226 | 3157 | 1971 | EUR, USD, GBP and more esta en ingles |
@ BitVolview All Rights Reserved