| # | Nombre | Precio | 24 horas | Volumen de Negociación (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $72.47 | 1230719486.0458984 | ||
| 2 | $0.21573038 | 30878361.52716526 | ||
| 3 | $0.02438478 | 1291462.66790756 | ||
| 4 | $0.00395321 | 71107.42084149 | ||
| 5 | $0.02574783 | 7574135.21143398 | ||
| 6 | $4.20 | 372078.77079355 | ||
| 7 | $0 | 155955.46721883 | ||
| 8 | $0.75766127 | 178053658.18838748 | ||
| 9 | $1.30 | 319468334.1428527 | ||
| 10 | $0.75669997 | 1370357.45924642 |
@ BitVolview All Rights Reserved