| # | Nombre | Precio | 24 horas | Volumen de negociación (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02984610 | 138951.28539846 | ||
| 2 | $0.04994662 | 136382776.10163337 | ||
| 3 | $0.00084946 | 61060.2926128 | ||
| 4 | $0.86719769 | 18849796.38569097 | ||
| 5 | $0.28293949 | 500688021.74152327 | ||
| 6 | $0.07575253 | 15742561.15633688 | ||
| 7 | $0.00405323 | 2760487.8430975 | ||
| 8 | $0.01198949 | 68652.7859145 | ||
| 9 | $0.00354398 | 477352.41753667 | ||
| 10 | $5.26 | 1410571409.7738583 |
@ BitVolview All Rights Reserved