| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $72,207.15 | $1,442,971,598,348.58 | $72,601,701,547.92 | ||||
| 2 | ![]() | $2,098.32 | $253,253,480,807.51 | $50,566,002,196.60 | ||||
| 3 | ![]() | $1.51 | $92,000,328,445.16 | $4,463,085,835.45 | ||||
| 4 | ![]() | $90.55 | $51,298,695,514.94 | $7,229,366,142.15 | ||||
| 5 | ![]() | $0.10038400 | $1,955,503.07 | $585,429.97 | ||||
| 6 | ![]() | $0.15583542 | $1,364,552,004.32 | $15,605,701.18 | ||||
| 7 | ![]() | $33.89 | $8,825,086,480.34 | $816,140,352.59 | ||||
| 8 | ![]() | $0.28361147 | $10,226,277,569.04 | $831,726,485.83 | ||||
| 9 | ![]() | $0.10193383 | $17,186,338,643.89 | $1,880,033,462.70 | ||||
| 10 | ![]() | $1.06 | $4,067,026,686.03 | $1,052,222,446.22 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Black Phoenix | $0.27520097 | |
| 2 | ![]() Tesla | $2.92 | |
| 3 | ![]() XenBitcoin | $73,864.55 | |
| 4 | ![]() Purple Frog | $0.00069399 | |
| 5 | ![]() PEPE | $0.00004735 | |
| 6 | ![]() TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.00081777 | |
| 7 | ![]() [Fake] Test (testtoken.me) | $0.00012955 | |
| 8 | ![]() Turbo Trump | $0.00138044 | |
| 9 | ![]() TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $0.11254155 | |
| 10 | ![]() [Fake]COINBASE | $17.74 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() HARRIS DOGS | $0.00537483 | |
| 2 | ![]() CATX | $0.00000018 | |
| 3 | ![]() Ani Grok Companion (anicompanion.org) | $0.00002799 | |
| 4 | ![]() Coin Stock | $7.82 | |
| 5 | ![]() [Fake]Circle (crcl.top) | $0.00048748 | |
| 6 | ![]() I love puppies | $0 | |
| 7 | ![]() Mubarak(mubarakcoin.link) | $0.00087773 | |
| 8 | ![]() MoonBull | $0.00000120 | |
| 9 | ![]() Rails | $0.31905418 | |
| 10 | ![]() PENGU AI | $0.00064132 |
@ BitVolview All Rights Reserved