| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $78,739.92 | $1,573,432,809,806.56 | $56,461,560,745.80 | ||||
| 2 | ![]() | $2,315.39 | $279,453,003,063.18 | $36,099,117,075.73 | ||||
| 3 | ![]() | $1.62 | $98,533,119,856.01 | $3,355,179,560.77 | ||||
| 4 | ![]() | $104.09 | $58,958,173,294.51 | $4,343,640,229.35 | ||||
| 5 | ![]() | $37.45 | $11,313,883,179.00 | $1,002,394,955.43 | ||||
| 6 | ![]() | $0.15926125 | $1,394,549,899.91 | $13,405,677.41 | ||||
| 7 | ![]() | $0.29857488 | $10,762,464,930.88 | $635,301,277.76 | ||||
| 8 | ![]() | $0.03136532 | $69,003,699.22 | $254,178,493.24 | ||||
| 9 | ![]() | $0.10809471 | $18,223,085,469.91 | $1,354,403,575.63 | ||||
| 10 | ![]() | $1.14 | $4,392,263,828.19 | $678,966,440.17 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.00212518 | |
| 2 | ![]() Mubarak(mubarakcoin.link) | $0.00484009 | |
| 3 | ![]() SORA GROK | $0.16134296 | |
| 4 | ![]() PEPE AI (pepeai.one) | $0.00078319 | |
| 5 | ![]() TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $0.00843451 | |
| 6 | ![]() PI TRUMP (pitrumphub.com) | $0.00000163 | |
| 7 | ![]() D | $0.00001900 | |
| 8 | ![]() I love puppies | $0 | |
| 9 | ![]() Coin Stock | $106.88 | |
| 10 | ![]() [Fake]COINBASE | $159.02 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Black Phoenix | $0.00736023 | |
| 2 | ![]() PEPE | $0.00000188 | |
| 3 | ![]() Turbo Trump | $0.00009457 | |
| 4 | ![]() Purple Frog | $0.00004513 | |
| 5 | ![]() Universe Boss Coin | $0.00002917 | |
| 6 | ![]() MSTR | $0.11856711 | |
| 7 | ![]() Grayscale | $0.00000021 | |
| 8 | ![]() BlackRock | $0.00477236 | |
| 9 | ![]() Base AI | $0.00002745 | |
| 10 | ![]() Tesla (buytesla.net) | $13.03 |
@ BitVolview All Rights Reserved