| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $101,382.53 | $2,021,986,065,494.47 | $86,927,156,429.88 | ||||
| 2 | ![]() | $3,388.44 | $408,977,526,515.88 | $56,086,104,873.94 | ||||
| 3 | ![]() | $2.24 | $134,653,153,275.82 | $7,825,191,775.56 | ||||
| 4 | ![]() | $157.46 | $87,013,191,430.78 | $9,371,973,317.59 | ||||
| 5 | ![]() | $0.01674415 | $28,666,041.98 | $12,968,641.32 | ||||
| 6 | ![]() | $390.48 | $6,359,486,472.88 | $2,155,539,016.30 | ||||
| 7 | ![]() | $122.49 | $1,527,802,310.97 | $2,150,720,417.77 | ||||
| 8 | ![]() | $5.65 | $3,046,720,887.72 | $1,002,855,889.93 | ||||
| 9 | ![]() | $0.52643863 | $18,878,383,379.34 | $1,414,625,129.86 | ||||
| 10 | ![]() | $41.38 | $707,713,746.68 | $198,902,790.38 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | Felis | $0.00000051 | |
| 2 | ![]() DOGO | $0.00000383 | |
| 3 | ![]() UXLINK | $0.05268933 | |
| 4 | Tesla | $2.42 | |
| 5 | ![]() MAGA | $0.00000550 | |
| 6 | ![]() TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $2.20 | |
| 7 | ![]() GameStop Coin | $0.00001765 | |
| 8 | Coin Stock | $289.75 | |
| 9 | ![]() PEPE | $0.00000059 | |
| 10 | ![]() Beers | $0.00012047 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TRUMP AI | $0.00000889 | |
| 2 | ![]() HARRIS DOGS | $0.00003895 | |
| 3 | ![]() Black Phoenix | $0.07770123 | |
| 4 | ![]() CATX | $0.00000022 | |
| 5 | TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.00018294 | |
| 6 | Turbo Trump | $0.00169642 | |
| 7 | [Fake] Wrapped COINBASE | $0.00020394 | |
| 8 | Grok Imagine | $0.00003086 | |
| 9 | Tesla (buytesla.net) | $7.47 | |
| 10 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $0.00000004 |
@ BitVolview All Rights Reserved